動作環境
| 動作OS | Windows NT Workstation 4.0(SP6A以上)、Windows2000(SP3以上)、WindowsXP(SP1以上) |
|---|---|
| ハードウェア | PC/AT互換機 |
| CPU | 300MHz以上のIntel Pentiumまたは互換のプロセッサ |
| メモリ | Windows NT Workstation 4.0:64MB以上 Windows2000:128MB以上 WindowsXP:256MB以上 |
| ハードディスク容量 | 10MB以上を推奨 |
| メモリ | RAM:10KB、フラッシュROM:128KB |
|---|---|
| 入出力仕様 | 入力:入力最大64点(フォトカプラ入力)、アナログ入力:8CH 出力:出力最大64点(トランジスタ出力)、アナログ出力:2CH ※入出力は合計最大64点 |
| 命令数 | 基本命令27命令、応用命令57命令 |
| プログラム容量 | ランタイム:64KB、ラダープログラム:32KB |
ポーティングサービスにより、記載のCPU以外(SH-2、SH-3、SH-4、H8S、H8SXなど)への対応も可能です。
対応実績
H8(H8SX)、SH-3(SH7709S 他)、SH-4(SH7750R、HD6417750RBP240 他)、M16C、M32C、VR(VR7701)、PowerPC(MPC8544)
命令一覧
| 命令種類 | 命令名 |
|---|---|
| 接点命令 | LD,LDN,AND,ANDN,OR,ORN,LDP,LDF,ANDP,ANDF,ORP,ORF |
| 接続命令 | AND-BLK,OR-BLK,M-PUSH,M-READ,M-POP |
| 出力命令 | OUT,SET,RST,PLS,PLSN,SFT |
| プログラム制御命令 | MC,MCR |
| 終了命令 | END,ENDS |
| 命令種類 | 命令名 |
|---|---|
| データ比較 | =,>=,<=,>,<,<> |
| 算術演算 | +,-,*,/,B+,B-,B*,B/,INC,DEC |
| BCD-BIN変換 | BCD,BIN |
| 転送 | MOV,MOVN,MCPY,MSET,XCHG |
| 分岐 | JE,JMP,CALL,RET |
| 論理演算 | LAND,LOR,LXOR,LXNR,NEG |
| ローテーション | ROR,RCR,ROL,RCL |
| シフト | SHR,SHL,BSHR,BSHL,WSHR,WSHL |
| データ処理 | SUM,DECO,ENCO,BSET,BRST,DDV,DCV |
| FIFO | FIFW,FIFR |
| ループ | FOR,NEXT,BREAK |
| キャリーフラグ | STC,CLC |
| ユーザ定義 | DFC |
性能仕様
| 命令 | M16C/62 (16MHz) |
SH-4(キャッシュあり) (166MHz) |
H8SX (35MHz) |
|---|---|---|---|
| 接点入力 (a接点) | 18.0 µs | 1.0 µs | 50ns |
| コイル出力 (OUT) | 18.0 µs | 1.0 µs | 200ns |
| 比較 ( > ) | 99.5 µs | 6.8 µs | 600ns |
ご提供サービス
お客様の機器へ最適に組み込むための各種サービスを準備しています。
- ポーティングサービス
INTALOGICをお客様のプラットフォームにポーティング - チューニングサービス
INTALOGICの更なる高速化・省メモリ化のためのチューニング - カスタマイズサービス
お客様専用のラダーエディタや専用命令の開発