よくある質問
FAQ
XMLファイルの書き出し機能で出力されるファイル名称の3桁の数字の意味を教えてください。
XMLファイルの書き出し機能で出力されるファイル名称の3桁の数字の意味を下記に示します。
・ PNLPGXXX.gpw
XXXの3桁の数字はパネル/ウィンドウのページ番号を16進数で表しています。
数値の範囲は000からFFFまでです。
・ coresXXX.xrs/resXXX.xrs
XXXの3桁の数字は、リソース種別番号を表しています。
リソース種別番号について以下の表で説明いたします。
■リソース種別番号
リソース種類 | リソース種別番号 |
---|---|
文字列(ロケール0~ロケール15) | 000(ロケール0)、010(ロケール1)、…、150(ロケール15)(000から150までロケール番号ごとに10ずつ増加します。) |
文字列(ロケール16~ロケール63) | 350(ロケール16)、355(ロケール17)、…、665(ロケール63) (350から665までロケール番号ごとに5ずつ増加します。) |
フォント(0~15ロケール) | 001(ロケール0)、011(ロケール1)、…、151(ロケール15) (001から151までロケール番号ごとに10ずつ増加します。) |
フォント(16~63ロケール) | 351(ロケール16)、356(ロケール17)、…、666(ロケール63) (351から666までロケール番号ごとに5ずつ増加します。) |
イメージ(フォルダ無し) | 200 |
イメージ(フォルダあり | 700(フォルダ1)、701(フォルダ2)、…799(フォルダ99) (700から799までフォルダ番号ごとに1ずつ増加します。) |
塗りつぶしパターン | 201 |
線パターン | 202 |
描画属性(予約) | (300)※ |
立体枠 | 301 |
パレット | 302 |
レイヤ | 303 |
ブレンドマスク | 304 |
ビットマップテキスト | 305 |
タイマ | 306 |
※描画属性については、現在は使用しておりません。
このファイルは、将来拡張対応のための予約データ格納用ファイルとなっています。
キーワードで検索する
カテゴリーから検索する
- よくある質問
- 導入フロー
- セミナー
- カタログダウンロード
- On YouTube